National Committee Association America W
UC San Diego (W)
90
Hết
(30-38,48-40)88
San Diego (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| UC San Diego (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 8 | 3 | 67.6 | 62.4 | 5.2 | 32 | 72.7% | |
| Sân nhà | 9 | 7 | 2 | 69.9 | 62.8 | 7.1 | 38 | 77.8% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 57.5 | 60.5 | -3 | 162 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 7 | 3 | 67.2 | 63.2 | 4 | 70.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 11 | 8 | 2 | 30.2 | 26.9 | 3.3 | 72.7% | ||
| Sân nhà | 9 | 6 | 2 | 29.7 | 26.7 | 3 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 2 | 2 | 0 | 32.5 | 28 | 4.5 | 100.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 7 | 2 | 30.4 | 27.1 | 3.3 | 70.0% | ||
| San Diego (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 11 | 3 | 8 | 58.3 | 66.5 | -8.2 | 244 | 27.3% | |
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 56.8 | 66.8 | -10 | 212 | 25.0% | |
| Sân Khách | 7 | 2 | 5 | 59.1 | 66.4 | -7.3 | 145 | 28.6% | |
| 10 trận gần | 10 | 3 | 7 | 58.7 | 66 | -7.3 | 30.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 11 | 2 | 9 | 27.2 | 31.6 | -4.4 | 18.2% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 28 | 33.2 | -5.2 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 7 | 1 | 6 | 26.7 | 30.7 | -4 | 14.3% | ||
| 10 trận gần | 10 | 2 | 8 | 27.2 | 31.6 | -4.4 | 20.0% | ||
Thành tích đối đầu
| UC San Diego (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| UC San Diego (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | UC San Diego (W) | 63-79 | 31-31 | Washington (W) | B | -16 | 142 | |||||
| WNCAA | UC San Diego (W) | 40-86 | 25-48 | TCU (W) | B | -46 | 126 | |||||
| WNCAA | UC San Diego (W) | 60-48 | 20-28 | Hawaii (W) | T | 12 | 108 | |||||
| WNCAA | UC San Diego (W) | 84-79 | 42-35 | UC Davis (W) | T | 5 | 163 | |||||
| WNCAA | UC San Diego (W) | 82-67 | 42-36 | Cal State Northridge (W) | T | 15 | 149 | |||||
| WNCAA | UC San Diego (W) | 84-66 | 38-26 | Cal State Bakersfield (W) | T | 18 | 150 | |||||
| WNCAA | UC San Diego (W) | 70-54 | 33-26 | UC Riverside (W) | T | 16 | 124 | |||||
| WNCAA | Hawaii (W) | 54-65 | 29-35 | UC San Diego (W) | T | -11 | 119 | |||||
| WNCAA | UC San Diego (W) | 75-45 | 39-16 | Long Beach State (W) | T | 30 | 120 | |||||
| WNCAA | Washington (W) | 67-50 | 27-30 | UC San Diego (W) | B | 17 | 117 | |||||
| WNCAA | UC San Diego (W) | 62-66 | 0-0 | Air Force (W) | B | -4 | 128 | |||||
| WNCAA | UC San Diego (W) | 72-54 | 28-25 | Denver (W) | T | 18 | 126 | |||||
| WNCAA | UC San Diego (W) | 56-68 | 20-40 | Southern (W) | B | -12 | B | 124 | 111.5 | T | ||
| WNCAA | UC Davis (W) | 66-75 | 21-34 | UC San Diego (W) | T | -9 | 141 | |||||
| WNCAA | Hawaii (W) | 49-51 | 18-41 | UC San Diego (W) | T | -2 | 100 | |||||
| San Diego (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | New Mexico State (W) | 56-61 | 28-26 | San Diego (W) | T | -5 | 117 | |||||
| WNCAA | San Francisco (W) | 61-52 | 26-22 | San Diego (W) | B | 9 | 113 | |||||
| WNCAA | Saint Marys (W) | 62-66 | 26-34 | San Diego (W) | T | -4 | 128 | |||||
| WNCAA | Portland (W) | 64-59 | 27-22 | San Diego (W) | B | 5 | 123 | |||||
| WNCAA | Loyola Marymount (W) | 60-69 | 31-29 | San Diego (W) | T | -9 | 129 | |||||
| WNCAA | San Diego (W) | 55-59 | 19-30 | San Francisco (W) | B | -4 | 114 | |||||
| WNCAA | Pacific (W) | 72-68 | 38-29 | San Diego (W) | B | 4 | 140 | |||||
| WNCAA | Wisconsin (W) | 74-46 | 35-24 | San Diego (W) | B | 28 | 120 | |||||
| WNCAA | San Diego (W) | 70-66 | 45-35 | Utah State (W) | T | 4 | 136 | |||||
| WNCAA | San Diego (W) | 55-63 | 24-28 | Binghamton (W) | B | -8 | 118 | |||||
| WNCAA | San Diego (W) | 47-79 | 24-40 | Arizona State (W) | B | -32 | 126 | |||||
| WNCAA | UC Irvine (W) | 72-54 | 32-27 | San Diego (W) | B | 18 | 126 | |||||
| WNCAA | Pepperdine (W) | 59-66 | 28-32 | San Diego (W) | T | -7 | 125 | |||||
| WNCAA | San Diego (W) | 63-72 | 25-36 | Saint Mary's (W) | B | -9 | 135 | |||||
| WNCAA | Loyola Marymount (W) | 55-52 | 22-21 | San Diego (W) | B | 3 | 107 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok