National Committee Association America W
Loyola Chicago (W)
48
Hết
(23-44,25-38)82
Wisc Green Bay (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Loyola Chicago (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 9 | 4 | 5 | 56 | 64.3 | -8.3 | 164 | 44.4% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 50 | 71.3 | -21.3 | 193 | 33.3% | |
| Sân Khách | 6 | 3 | 3 | 59 | 60.8 | -1.8 | 96 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 9 | 4 | 5 | 56 | 64.3 | -8.3 | 44.4% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 9 | 1 | 7 | 23.9 | 31.9 | -8 | 11.1% | ||
| Sân nhà | 3 | 0 | 3 | 23.3 | 34.3 | -11 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 6 | 1 | 4 | 24.2 | 30.7 | -6.5 | 16.7% | ||
| 10 trận gần | 9 | 1 | 7 | 23.9 | 31.9 | -8 | 11.1% | ||
| Wisc Green Bay (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 12 | 8 | 4 | 66.7 | 61.6 | 5.1 | 50 | 66.7% | |
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 60.6 | 60.2 | 0.4 | 94 | 60.0% | |
| Sân Khách | 7 | 5 | 2 | 71 | 62.6 | 8.4 | 39 | 71.4% | |
| 10 trận gần | 10 | 6 | 4 | 67.7 | 63.1 | 4.6 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 12 | 7 | 5 | 32.6 | 28.9 | 3.7 | 58.3% | ||
| Sân nhà | 5 | 3 | 2 | 28.6 | 26.6 | 2 | 60.0% | ||
| Sân Khách | 7 | 4 | 3 | 35.4 | 30.6 | 4.8 | 57.1% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 33 | 30.4 | 2.6 | 50.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Loyola Chicago (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Loyola Chicago (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Florida Gulf Coast (W) | 56-62 | 29-29 | Loyola Chicago (W) | T | -6 | 118 | |||||
| WNCAA | Norfolk State (W) | 54-58 | 28-25 | Loyola Chicago (W) | T | -4 | 112 | |||||
| WNCAA | Rhode Island (W) | 71-64 | 29-24 | Loyola Chicago (W) | B | 7 | 135 | |||||
| WNCAA | Loyola Chicago (W) | 61-59 | 31-32 | St. Bonaventure (W) | T | 2 | 120 | |||||
| WNCAA | Duquesne (W) | 67-55 | 42-24 | Loyola Chicago (W) | B | 12 | 122 | |||||
| WNCAA | Loyola Chicago (W) | 58-70 | 25-30 | Rhode Island (W) | B | -12 | 128 | |||||
| WNCAA | DePaul (W) | 49-61 | 23-24 | Loyola Chicago (W) | T | -12 | 110 | |||||
| WNCAA | Illinois Chicago (W) | 68-54 | 33-19 | Loyola Chicago (W) | B | 14 | 122 | |||||
| WNCAA | Loyola Chicago (W) | 31-85 | 14-41 | Connecticut (W) | B | -54 | 116 | |||||
| WNCAA | George Washington (W) | 65-44 | 27-18 | Loyola Chicago (W) | B | 21 | 109 | |||||
| WNCAA | Saint Louis (W) | 63-66 | 31-32 | Loyola Chicago (W) | T | -3 | 129 | |||||
| WNCAA | Loyola Chicago (W) | 70-68 | 28-30 | Chicago State (W) | T | 2 | 138 | |||||
| WNCAA | Loyola Chicago (W) | 45-55 | 19-25 | La Salle (W) | B | -10 | 100 | |||||
| WNCAA | Loyola Chicago (W) | 76-60 | 42-26 | West Georgia (W) | T | 16 | 136 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok