National Committee Association America W
Northern Colorado (W)
29
Hết
(9-49,20-42)91
Texas (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Northern Colorado (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 10 | 5 | 5 | 62.5 | 67.1 | -4.6 | 144 | 50.0% | |
| Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 65.5 | 66 | -0.5 | 87 | 66.7% | |
| Sân Khách | 4 | 1 | 3 | 58 | 68.8 | -10.8 | 174 | 25.0% | |
| 10 trận gần | 10 | 5 | 5 | 62.5 | 67.1 | -4.6 | 50.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 10 | 5 | 4 | 29.8 | 28.8 | 1 | 50.0% | ||
| Sân nhà | 6 | 4 | 2 | 32.7 | 27.5 | 5.2 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 4 | 1 | 2 | 25.5 | 30.8 | -5.3 | 25.0% | ||
| 10 trận gần | 10 | 5 | 4 | 29.8 | 28.8 | 1 | 50.0% | ||
| Texas (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 36 | 32 | 4 | 82 | 56.8 | 25.2 | 4 | 88.9% | |
| Sân nhà | 19 | 19 | 0 | 85.9 | 52.9 | 33 | 5 | 100.0% | |
| Sân Khách | 17 | 13 | 4 | 77.5 | 61.1 | 16.4 | 4 | 76.5% | |
| 10 trận gần | 10 | 9 | 1 | 78.1 | 55.3 | 22.8 | 90.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 36 | 31 | 3 | 41.2 | 25.8 | 15.4 | 86.1% | ||
| Sân nhà | 19 | 19 | 0 | 43.4 | 23.9 | 19.5 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 17 | 12 | 3 | 38.9 | 27.8 | 11.1 | 70.6% | ||
| 10 trận gần | 10 | 9 | 1 | 40.5 | 23 | 17.5 | 90.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Northern Colorado (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Texas (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Fairleigh Dickinson (W) | 65-85 | 27-44 | Texas (W) | T | -20 | 150 | |||||
| WNCAA | UCLA (W) | 51-44 | 20-17 | Texas (W) | B | 7 | B | 95 | 132.5 | X | ||
| WNCAA | Texas (W) | 77-41 | 34-21 | Michigan (W) | T | 36 | 118 | |||||
| WNCAA | Kentucky (W) | 54-76 | 26-48 | Texas (W) | T | -22 | 130 | |||||
| WNCAA | Texas (W) | 100-58 | 45-34 | Oregon (W) | T | 42 | 158 | |||||
| WNCAA | Texas (W) | 87-45 | 44-12 | Missouri State (W) | T | 42 | 132 | |||||
| WNCAA | South Carolina (W) | 61-78 | 28-45 | Texas (W) | T | -17 | 139 | |||||
| WNCAA | Texas (W) | 85-68 | 42-32 | Mississippi (W) | T | 17 | 153 | |||||
| WNCAA | Texas (W) | 83-60 | 52-19 | Alabama (W) | T | 23 | 143 | |||||
| WNCAA | Alabama (W) | 65-72 | 20-29 | Texas (W) | T | -7 | 137 | |||||
| WNCAA | Texas (W) | 79-50 | 49-18 | University of Georgia (W) | T | 29 | 129 | |||||
| WNCAA | Texas (W) | 92-42 | 50-18 | Mississippi State (W) | T | 50 | 134 | |||||
| WNCAA | Arkansas (W) | 62-93 | 27-47 | Texas (W) | T | -31 | 155 | |||||
| WNCAA | Tennessee (W) | 63-65 | 34-34 | Texas (W) | T | -2 | 128 | |||||
| WNCAA | Vanderbilt (W) | 86-70 | 47-30 | Texas (W) | B | 16 | 156 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok