National Committee Association America W
Missouri State (W)
72
Hết
(35-29,37-8)37
Wyoming (W)
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Missouri State (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 4 | 3 | 60.9 | 66.1 | -5.2 | 100 | 57.1% | |
| Sân nhà | 4 | 2 | 2 | 58.8 | 63.5 | -4.7 | 140 | 50.0% | |
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 63.7 | 69.7 | -6 | 121 | 66.7% | |
| 10 trận gần | 7 | 4 | 3 | 60.9 | 66.1 | -5.2 | 57.1% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 26.3 | 31.9 | -5.6 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 3 | 26.2 | 31.8 | -5.6 | 25.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 26.3 | 32 | -5.7 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 26.3 | 31.9 | -5.6 | 42.9% | ||
| Wyoming (W) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 7 | 3 | 4 | 65.7 | 62.3 | 3.4 | 175 | 42.9% | |
| Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 57.3 | 51.7 | 5.6 | 206 | 33.3% | |
| Sân Khách | 4 | 2 | 2 | 72 | 70.2 | 1.8 | 139 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 7 | 3 | 4 | 65.7 | 62.3 | 3.4 | 42.9% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 7 | 3 | 2 | 21.4 | 18.9 | 2.5 | 42.9% | ||
| Sân nhà | 3 | 1 | 1 | 16.3 | 17.3 | -1 | 33.3% | ||
| Sân Khách | 4 | 2 | 1 | 25.2 | 20 | 5.2 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 7 | 3 | 2 | 21.4 | 18.9 | 2.5 | 42.9% | ||
Thành tích đối đầu
| Missouri State (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Missouri State (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Texas (W) | 87-45 | 44-12 | Missouri State (W) | B | 42 | 132 | |||||
| WNCAA | Missouri State (W) | 85-75 | 47-43 | Stephen F. Austin (W) | T | 10 | 160 | |||||
| WNCAA | Missouri State (W) | 43-38 | 23-26 | Louisiana Tech (W) | T | 5 | 81 | |||||
| WNCAA | Middle Tennessee (W) | 66-69 | 28-35 | Missouri State (W) | T | -3 | 135 | |||||
| WNCAA | Missouri State (W) | 49-68 | 18-29 | Gonzaga (W) | B | -19 | 117 | |||||
| WNCAA | Missouri State (W) | 58-73 | 17-29 | Arkansas (W) | B | -15 | 131 | |||||
| WNCAA | Coppin State (W) | 56-77 | 24-32 | Missouri State (W) | T | -21 | 133 | |||||
| WBIT | Minnesota (W) | 71-78 | 27-42 | Missouri State (W) | T | -7 | 149 | |||||
| WNIT | Oral Roberts (W) | 76-107 | 28-53 | Missouri State (W) | T | -31 | 183 | |||||
| WNCAA | Missouri State (W) | 67-76 | 42-41 | Belmont (W) | B | -9 | 143 | |||||
| WNCAA | Missouri State (W) | 77-70 | 43-25 | Illinois Chicago (W) | T | 7 | 147 | |||||
| WNCAA | Belmont (W) | 67-61 | 33-34 | Missouri State (W) | B | 6 | 128 | |||||
| WNCAA | Missouri State (W) | 72-68 | 29-33 | Drake (W) | T | 4 | 140 | |||||
| WNCAA | Missouri State (W) | 69-72 | 33-28 | Texas Tech (W) | B | -3 | 141 | |||||
| WNCAA | Missouri State (W) | 66-97 | 31-38 | Florida State (W) | B | -31 | 163 | |||||
| Wyoming (W) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | Wyoming (W) | 50-84 | 27-48 | Santa Clara (W) | B | -34 | 134 | |||||
| WNCAA | Wyoming (W) | 53-60 | 23-29 | Air Force (W) | B | -7 | 113 | |||||
| WNCAA | UNLV (W) | 72-82 | 32-45 | Wyoming (W) | T | -10 | 154 | |||||
| WNCAA | Utah State (W) | 56-74 | 18-29 | Wyoming (W) | T | -18 | 130 | |||||
| WNCAA | Nevada (W) | 70-60 | 30-27 | Wyoming (W) | B | 10 | 130 | |||||
| WNCAA | North Dakota (W) | 83-72 | 0-0 | Wyoming (W) | B | 11 | 155 | |||||
| WNCAA | Wyoming (W) | 72-39 | 0-0 | Long Beach State (W) | T | 33 | 111 | |||||
| WNCAA | Wyoming (W) | 47-56 | 26-23 | Saint Marys (W) | B | -9 | 103 | |||||
| WNIT | Texas Tech (W) | 65-48 | 34-24 | Wyoming (W) | B | 17 | 113 | |||||
| WNCAA | Wyoming (W) | 68-72 | 27-27 | San Diego State (W) | B | -4 | 140 | |||||
| WNCAA | Wyoming (W) | 57-45 | 24-23 | Fresno State (W) | T | 12 | 102 | |||||
| WNCAA | Wyoming (W) | 77-64 | 28-34 | Air Force (W) | T | 13 | 141 | |||||
| WNCAA | Wyoming (W) | 71-66 | 34-36 | UNLV (W) | T | 5 | 137 | |||||
| WNCAA | Nevada (W) | 42-45 | 26-16 | Wyoming (W) | T | -3 | 87 | |||||
| WNCAA | Boise State (W) | 78-73 | 40-42 | Wyoming (W) | B | 5 | 151 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok