Dữ liệu đội bóng
| Chủ | 3 trận gần nhất | Khách | Chủ | 10 trận gần nhất | Khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bàn thắng | 1.3 | 1.6 | Bàn thắng | 1.1 |
| 4.3 | Bàn thua | 3.7 | 2.3 | Bàn thua | 3.1 |
| 15.7 | Bị sút trúng mục tiêu | 15.7 | 13.6 | Bị sút trúng mục tiêu | 13.2 |
| 5.7 | Phạt góc | 2 | 3.5 | Phạt góc | 3.6 |
| 2 | Thẻ vàng | 1.3 | 1.7 | Thẻ vàng | 1.6 |
| 42% | Phạm lỗi | 38.3% | 41.4% | Phạm lỗi | 41.3% |
Kowloon Cricket ClubTỷ lệ ghi bàn/thủng lướiTuen Mun Football Team
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Thủng lưới
Giờ
Giờ
- 9
- 15
- 7
- 12
- 15
- 10
- 10
- 15
- 15
- 17
- 14
- 22
- 27
- 10
- 18
- 15
- 9
- 17
- 27
- 15
- 21
- 29
- 21
- 18
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| Kowloon Cricket Club ( 30 Trận) | Tuen Mun Football Team ( 30 Trận) | |||
|---|---|---|---|---|
| Chủ | Khách | Chủ | Khách | |
| HT-T / FT-T | 3 | 3 | 1 | 1 |
| HT-H / FT-T | 1 | 1 | 3 | 0 |
| HT-B / FT-T | 1 | 0 | 2 | 2 |
| HT-T / FT-H | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT-H / FT-H | 2 | 2 | 0 | 0 |
| HT-B / FT-H | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HT-T / FT-B | 1 | 2 | 0 | 2 |
| HT-H / FT-B | 2 | 2 | 3 | 2 |
| HT-B / FT-B | 4 | 4 | 4 | 10 |



Youtube
Tiktok