Austria B Basketball League
Mattersburg Rocks
57
Hết
(32-46,25-35)81
Vienna Timberwolves
So sánh kèo trực tuyến
Bảng xếp hạng
| Mattersburg Rocks | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 74.4 | 71.2 | 3.2 | 7 | 60.0% | |
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 74.3 | 69.7 | 4.6 | 6 | 66.7% | |
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 74.5 | 73.5 | 1 | 7 | 50.0% | |
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 74.4 | 71.2 | 3.2 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 35.2 | 36.4 | -1.2 | 60.0% | ||
| Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 35 | 36.7 | -1.7 | 66.7% | ||
| Sân Khách | 2 | 1 | 1 | 35.5 | 36 | -0.5 | 50.0% | ||
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 35.2 | 36.4 | -1.2 | 60.0% | ||
| Vienna Timberwolves | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 3 | 2 | 95 | 84.6 | 10.4 | 6 | 60.0% | |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 102.5 | 79 | 23.5 | 5 | 100.0% | |
| Sân Khách | 3 | 1 | 2 | 90 | 88.3 | 1.7 | 6 | 33.3% | |
| 10 trận gần | 5 | 3 | 2 | 95 | 84.6 | 10.4 | 60.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 5 | 4 | 1 | 50.4 | 40.2 | 10.2 | 80.0% | ||
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 54 | 34 | 20 | 100.0% | ||
| Sân Khách | 3 | 2 | 1 | 48 | 44.3 | 3.7 | 66.7% | ||
| 10 trận gần | 5 | 4 | 1 | 50.4 | 40.2 | 10.2 | 80.0% | ||
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây
| Mattersburg Rocks | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBL-2 | Mattersburg Rocks | 86-65 | 44-33 | BK Rapid Wien | T | 21 | 151 | |||||
| OBL-2 | Mattersburg Rocks | 75-62 | 33-30 | Radenthein | T | 13 | 137 | |||||
| OBL-2 | Vienna United | 70-73 | 39-36 | Mattersburg Rocks | T | -3 | 143 | |||||
| OBL-2 | Mattersburg Rocks | 62-82 | 28-47 | Wagram | B | -20 | 144 | |||||
| OBL-2 | Worthersee Piraten | 77-76 | 33-35 | Mattersburg Rocks | B | 1 | 153 | |||||
| OBL-2 | Mattersburg Rocks | 87-89 | 48-46 | Kufstein | B | -2 | 176 | |||||
| OBL-2 | Kufstein | 85-70 | 40-44 | Mattersburg Rocks | B | 15 | 155 | |||||
| OBL-2 | Mattersburg Rocks | 69-64 | 33-28 | Wagram | T | 5 | 133 | |||||
| OBL-2 | Mattersburg Rocks | 93-73 | 46-37 | Salzburg | T | 20 | 166 | |||||
| OBL-2 | Mistelbach | 95-84 | 42-31 | Mattersburg Rocks | B | 11 | 179 | |||||
| OBL-2 | Traiskirchen Young Lions | 101-73 | 52-35 | Mattersburg Rocks | B | 28 | 174 | |||||
| OBL-2 | Mattersburg Rocks | 82-64 | 35-23 | Gussing Blackbirds | T | 18 | 146 | |||||
| OBL-2 | Vienna Timberwolves | 85-79 | 46-38 | Mattersburg Rocks | B | 6 | 164 | |||||
| OBL-2 | Mattersburg Rocks | 101-65 | 59-29 | Raiders Tirol | T | 36 | 166 | |||||
| OBL-2 | Mattersburg Rocks | 96-80 | 45-43 | BK Rapid Wien | T | 16 | 176 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| OBL-2 | Khách | Mistelbach | 7 Ngày | |
| OBL-2 | Khách | Raiders Tirol | 15 Ngày | |
| OBL-2 | Chủ | Upper Austrian Ballers | 21 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| OBL-2 | Chủ | BK Rapid Wien | 8 Ngày | |
| OBL-2 | Chủ | Steiermark | 15 Ngày | |
| OBL-2 | Khách | Salzburg | 21 Ngày |
Cập nhật



Youtube
Tiktok