National Committee Association America
Fairleigh Dickinson
93
Hết
(44-38,49-18)56
City College (Ny.)
Bảng xếp hạng
| Fairleigh Dickinson | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 2 | 0 | 2 | 24.5 | 59.5 | -35 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 2 | 0 | 2 | 24.5 | 59.5 | -35 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 2 | 0 | 2 | 24.5 | 59.5 | -35 | 0.0% | ||
| City College (Ny.) | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Thành tích đối đầu
| Fairleigh Dickinson | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thành tích gần đây
| Fairleigh Dickinson | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Butler | 99-65 | 52-29 | Fairleigh Dickinson | B | 34 | B | 164 | 152.5 | T | ||
| NCAA | Illinois | 120-45 | 67-20 | Fairleigh Dickinson | B | 75 | B | 165 | ||||
| NCAA | Le Moyne Dolphins | 76-59 | 36-33 | Fairleigh Dickinson | B | 17 | B | 135 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Fairleigh Dickinson | 77-84 | 39-55 | New Haven | B | -7 | 161 | |||||
| NCAA | Chicago State | 59-60 | 26-28 | Fairleigh Dickinson | T | -1 | B | 119 | 135.5 | X | ||
| NCAA | Fairleigh Dickinson | 57-63 | 25-30 | Central Connecticut State | B | -6 | B | 120 | 137.5 | X | ||
| NCAA | Fairleigh Dickinson | 66-59 | 29-25 | St.Francis(Pa.) | T | 7 | T | 125 | 145 | X | ||
| NCAA | Stonehill | 58-57 | 31-23 | Fairleigh Dickinson | B | 1 | T | 115 | 130.5 | X | ||
| NCAA | Fairleigh Dickinson | 74-87 | 24-39 | Le Moyne Dolphins | B | -13 | B | 161 | 141 | T | ||
| NCAA | Central Connecticut State | 66-76 | 29-32 | Fairleigh Dickinson | T | -10 | T | 142 | 143 | X | ||
| NCAA | Fairleigh Dickinson | 68-61 | 31-29 | Wagner | T | 7 | T | 129 | 140.5 | X | ||
| NCAA | Fairleigh Dickinson | 59-66 | 25-31 | Long Island University | B | -7 | B | 125 | 146 | X | ||
| NCAA | St.Francis(Pa.) | 85-82 | 44-46 | Fairleigh Dickinson | B | 3 | B | 167 | 144 | T | ||
| NCAA | Minnesota | 60-43 | 32-29 | Fairleigh Dickinson | B | 17 | T | 103 | 139.5 | X | ||
| NCAA | Boston College | 72-61 | 25-33 | Fairleigh Dickinson | B | 11 | T | 133 | 145 | X | ||
| City College (Ny.) | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | Fairfield | 121-58 | 61-34 | City College (Ny.) | B | 63 | 179 | |||||
| NCAA | Quinnipiac | 112-52 | 58-16 | City College (Ny.) | B | 60 | 164 | |||||
| NCAA | Fordham | 106-58 | 45-25 | City College (Ny.) | B | 48 | 164 | |||||
| NCAA | Rutgers | 94-38 | 51-13 | City College (Ny.) | B | 56 | 132 | |||||
| NCAA | New Jersey Tech | 99-60 | 51-29 | City College (Ny.) | B | 39 | 159 | |||||
| NCAA | New Jersey Tech | 71-43 | 32-18 | City College (Ny.) | B | 28 | 114 | |||||
| NCAA | Columbia | 82-42 | 40-21 | City College (Ny.) | B | 40 | 124 | |||||
| NCAA | LIU-Brooklyn | 80-39 | 46-25 | City College (Ny.) | B | 41 | 119 | |||||
3 trận sắp tới
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | Khách | TX AM Commerce | 4 Ngày | |
| NCAA | Khách | Northwestern Oklahoma State | 6 Ngày | |
| NCAA | Chủ | New Jersey Tech | 11 Ngày |
| Giải | Ngày | Kiểu | VS | Trận đấu đang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Không có dữ liệu! | |||||
Cập nhật



Youtube
Tiktok