National Committee Association America
Liberty
113
Hết
(51-19,62-35)54
Boyce
Bảng xếp hạng
| Liberty | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0.0% | |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0.0% | |
| Sân Khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0.0% | |
| 10 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 34 | 37 | -3 | 0.0% | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Sân Khách | 1 | 0 | 1 | 34 | 37 | -3 | 0.0% | ||
| 10 trận gần | 1 | 0 | 1 | 34 | 37 | -3 | 0.0% | ||
| Boyce | |||||||||
| FT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
| HT | Trận | Thắng | Bại | Ghi | Mất | +/- | Xếp hạng | TL thắng | |
| Tổng | |||||||||
| Sân nhà | |||||||||
| Sân Khách | |||||||||
| 10 trận gần | |||||||||
Thành tích gần đây
| Liberty | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | High Point | 72-57 | 37-34 | Liberty | B | 15 | B | 129 | 155 | X | ||
| NIT | Nevada | 73-63 | 35-31 | Liberty | B | 10 | B | 136 | 148 | X | ||
| NIT | George Mason | 71-77 | 24-34 | Liberty | T | -6 | T | 148 | 144.5 | T | ||
| NCAA | Southeast Missouri State | 77-69 | 33-37 | Liberty | B | 8 | B | 146 | 143 | T | ||
| NCAA | Liberty | 79-72 | 41-31 | Sam Houston St. | T | 7 | T | 151 | 157 | X | ||
| NCAA | Liberty | 71-76 | 40-45 | Louisiana Tech | B | -5 | B | 147 | 138 | T | ||
| NCAA | Jacksonville State | 78-81 | 34-27 | Liberty | T | -3 | B | 159 | 139.5 | T | ||
| NCAA | Kennesaw State | 74-65 | 32-29 | Liberty | B | 9 | B | 139 | 153.5 | X | ||
| NCAA | Liberty | 73-94 | 37-48 | Western Kentucky | B | -21 | B | 167 | 145.5 | T | ||
| NCAA | Liberty | 90-89 | 41-40 | Florida International | T | 1 | B | 179 | 151.5 | T | ||
| NCAA | UTEP | 64-73 | 26-28 | Liberty | T | -9 | T | 137 | 138.5 | X | ||
| NCAA | New Mexico State | 75-77 | 32-30 | Liberty | T | -2 | B | 152 | 143.5 | T | ||
| NCAA | Liberty | 79-76 | 42-38 | Missouri State | T | 3 | B | 155 | 139 | T | ||
| NCAA | Delaware | 69-75 | 30-29 | Liberty | T | -6 | B | 144 | 132 | T | ||
| NCAA | Middle Tennessee | 65-81 | 29-43 | Liberty | T | -16 | T | 146 | 136 | T | ||
| Boyce | ||||||||||||
| Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | HT | Khách | T/B | +/- | HDP | TL | Tổng | Tỷ số | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | IPFW | 118-68 | 62-37 | Boyce | B | 50 | 186 | |||||
| NCAA | Morehead State | 89-48 | 45-26 | Boyce | B | 41 | 137 | |||||
| NCAA | Liberty | 88-46 | 48-23 | Boyce | B | 42 | 134 | |||||
| NCAA | Tennessee State | 117-59 | 58-36 | Boyce | B | 58 | 176 | |||||
| NCAA | Bellarmine | 88-54 | 41-22 | Boyce | B | 34 | 142 | |||||
| NCAA | Eastern Kentucky | 140-79 | 69-43 | Boyce | B | 61 | 219 | |||||
| NCAA | Tennessee State | 103-49 | 46-16 | Boyce | B | 54 | 152 | |||||
| NCAA | Liberty | 91-60 | 48-29 | Boyce | B | 31 | 151 | |||||
| NCAA | Appalachian State | 90-29 | 46-10 | Boyce | B | 61 | 119 | |||||
| NCAA | Presbyterian | 102-49 | 50-32 | Boyce | B | 53 | 151 | |||||
| NCAA | Tennessee Tech | 105-48 | 52-24 | Boyce | B | 57 | 153 | |||||
| NCAA | Tennessee-Martin | 108-64 | 66-27 | Boyce | B | 44 | 172 | |||||
| NCAA | Tennessee-Martin | 122-60 | 65-20 | Boyce | B | 62 | 182 | |||||
3 trận sắp tới
Cập nhật



Youtube
Tiktok